您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2012年单考单招分类分专业最低录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

2012年单考单招分类分专业最低录取分数线
类别 专业代号 代号及专业名称 计划数 省控线 最低投档分
01机械类100人 01 机电一体化技术 25 396 396
02 机电一体化技术(电梯工程技术方向) 20 396 396
03 模具设计与制造 30 396 396
04 数控技术 25 396 397
02计算机类 90 05 动漫设计与制作 10 287 300
06 计算机应用技术 10 287 306
07 计算机应用技术(网络工程方向) 10 287 291
08 建筑工程技术 35 287 290
09 软件技术 15 287 290
10 数控技术 10 287 289
06建筑类   300 11 道路桥梁工程技术 15 376 392
12 工程监理 20 376 381
13 工程造价 70 376 452
14 建筑工程管理 20 376 418
15 建筑工程技术 155 376 379
16 建筑经济管理(财会方向) 20 376 380
08旅游服务类35 17 酒店管理 15 384 387
18 旅游管理 20 384 398
10财会类180 19 工程造价 75 397 397
20 建筑经济管理(财会方向) 55 397 397
21 物流管理 30 397 398
22 资产评估与管理 20 397 399
11电子电工类40人 23 电气自动化技术 25 350 351
24 楼宇智能化工程技术 15 350 358

12商业类40

25 国际经济与贸易 15 403 404
26 商务英语 10 403 404
27 物流管理 15 403 403
13外贸类      45 28 国际经济与贸易 25 458 462
29 商务英语 20 458 458
16工艺美术60 30 木雕设计与制作 15 378 396
31 装潢艺术设计(建筑装饰设计与施工方向) 45 378 402
17安全防范类40 32 酒店管理 15 299 312
33 楼宇智能化工程技术 10 299 328
34 物业管理 15 299 299
【打印正文】