2017年外省分专业招生计划表
浙江广厦建设职业技术学院2017年出省招生计划表 | ||||||||||||||||
科类 | 招生专业 | 学制(年) | 招生省份及计划数(计量单位:人) | |||||||||||||
总计 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 贵州 | 云南 | |||
计划数合计 | 440 | 40 | 10 | 90 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 | 5 | 50 | 80 | 10 | ||
文科 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程造价 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
建筑经济管理 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
会计 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
计算机应用技术 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
机电一体化技术 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
电子商务 | 3 | 25 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||
物流管理 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
建筑室内设计 | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
动漫制作技术 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
理科 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
建设工程监理 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程造价 | 3 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
建筑经济管理 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
会计 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
计算机应用技术 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
机电一体化技术 | 3 | 80 | 25 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
物流管理 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
建筑室内设计 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||
动漫制作技术 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
注:1.具体计划以各省招生主管部门公布的招生计划为准。 | ||||||||||||||||
2.机电一体化技术专业与浙江联宜电机有限公司和众泰-金华华科汽车有限公司联合订单培养,面向安徽省、贵州省、四川省和甘肃省招生,采用现代学徒制教学模式,学生进校报到时,需签订校-企-生三方协议,签订协议的学生其学费由订单企业资助。 |