浙江广厦建设职业技术大学2022年面向全国招生计划表
浙江广厦建设职业技术大学2022年面向全国招生计划表(本科) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 总计划数(人) | 普通高中生源 | 单独考试招生 | 省内计划(人) | 外省计划(人) | 学费(元/学年) | |||
普高计划数 | 艺术计划数 | 考试科目要求 | 计划数 | 招生类别 | ||||||
计划数合计 | 2300 | 1015 | 261 | 370 | 1646 | 654 | ||||
1 | 建筑工程 | 156 | 88 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 建筑类20 | 108 | 48 | 27000 | |
2 | 园林景观工程 | 156 | 75 | 生物,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | 农艺类40 | 115 | 41 | 27000 | |
3 | 建筑设计 | 105 | 64 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 64 | 41 | 28000 | |||
4 | 智能建造工程 | 105 | 48 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 建筑类20 | 68 | 37 | 27000 | |
5 | 工程造价 | 156 | 88 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 建筑类20 | 108 | 48 | 27000 | |
6 | 建设工程管理 | 105 | 44 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 建筑类20 | 64 | 41 | 27000 | |
7 | 大数据与会计 | 156 | 71 | 不提科目要求 | 45 | 财会类45 | 116 | 40 | 26000 | |
8 | 工艺美术 | 136 | 44 | 不提科目要求 | 70 | 工艺美术类70 | 114 | 22 | 28000 | |
9 | 环境艺术设计 | 136 | 88 | 不提科目要求 | 25 | 工艺美术类25 | 113 | 23 | 28000 | |
10 | 视觉传达设计 | 95 | 47 | 不提科目要求 | 25 | 工艺美术类25 | 72 | 23 | 28000 | |
11 | 电子商务 | 156 | 116 | 不提科目要求 | 116 | 40 | 26000 | |||
12 | 现代物流管理 | 105 | 67 | 不提科目要求 | 67 | 38 | 26000 | |||
13 | 民航运输服务与管理 | 105 | 69 | 不提科目要求 | 69 | 36 | 28000 | |||
14 | 软件工程技术 | 156 | 68 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 计算机类45 | 113 | 43 | 27000 | |
15 | 计算机应用工程 | 106 | 27 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 计算机类40 | 67 | 39 | 27000 | |
16 | 数字媒体艺术 | 105 | 82 | 不提科目要求 | 82 | 23 | 28000 | |||
17 | 机器人技术 | 156 | 118 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 118 | 38 | 26000 | |||
18 | 建筑电气与智能化工程 | 105 | 72 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 72 | 33 | 27000 | |||
备注:1.具体招生计划以各省教育考试院(招生办)正式公布为准。 | ||||||||||
2.2022年我校本科面向浙江、河南、河北、安徽、江苏、江西、湖南、福建、广西、贵州、四川等11省区招生。 | ||||||||||
浙江广厦建设职业技术大学2022年面向全国招生计划表(专科) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 总计划数(人) | 普通高中生源 | 单独考试招生 | 省内计划(人) | 外省计划(人) | 学费(元/学年) | |||
普高计划数 | 体育计划数 | 考试科目要求 | 计划数 | 招生类别 | ||||||
计划数合计 | 1800 | 395 | 30 | 1000 | 1425 | 375 | ||||
1 | 建筑设计 | 105 | 22 | 不提科目要求 | 63 | 建筑类15 工艺美术类48 | 85 | 20 | 13000 | |
2 | 建设工程监理 | 77 | 25 | 不提科目要求 | 20 | 建筑类20 | 45 | 32 | 13000 | |
3 | 道路与桥梁工程技术 | 77 | 25 | 不提科目要求 | 20 | 建筑类20 | 45 | 32 | 13000 | |
4 | 建设工程管理 | 75 | 25 | 不提科目要求 | 20 | 建筑类20 | 45 | 30 | 13000 | |
5 | 建筑经济信息化管理 | 105 | 21 | 不提科目要求 | 60 | 财会类60 | 81 | 24 | 13000 | |
6 | 大数据与财务管理 | 106 | 21 | 不提科目要求 | 60 | 财会类60 | 81 | 25 | 13000 | |
7 | 金融科技应用 | 100 | 21 | 不提科目要求 | 60 | 财会类60 | 81 | 19 | 13000 | |
8 | 视觉传达设计 | 95 | 88 | 工艺美术类88 | 88 | 7 | 14000 | |||
9 | 摄影与摄像艺术 | 95 | 89 | 工艺美术类44 学前教育45 | 89 | 6 | 14000 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 67 | 30 | 不提科目要求 | 15 | 外贸类15 | 45 | 22 | 13000 | |
11 | 现代物流管理 | 67 | 30 | 不提科目要求 | 15 | 外贸类15 | 45 | 22 | 13000 | |
12 | 商务英语 | 109 | 10 | 不提科目要求 | 80 | 外贸类10 学前教育70 | 90 | 19 | 13000 | |
13 | 空中乘务 | 71 | 60 | 旅游服务类15 安全防范45 | 60 | 11 | 17000 | |||
14 | 计算机应用技术 | 124 | 5 | 不提科目要求 | 90 | 计算机类90 | 95 | 29 | 14000 | |
15 | 虚拟现实技术应用 | 72 | 5 | 不提科目要求 | 45 | 计算机类45 | 50 | 22 | 14000 | |
17 | 机电一体化技术 | 117 | 27 | 不提科目要求 | 63 | 机械类63 | 90 | 27 | 13000 | |
18 | 机械制造及自动化 | 118 | 8 | 不提科目要求 | 82 | 机械类82 | 90 | 28 | 13000 | |
19 | 社会体育 | 40 | 20 | 不提科目要求 | 20 | 体育类20 | 40 | 15000 | ||
* | 城市轨道交通运营管理-提前招生 | 50 | 50 | 高职提前招生 | 50 | 13000 | ||||
* | 社会体育-提前招生 | 40 | 10 | 高职提前招生 | 30 | 高职提前招生 | 40 | 15000 | ||
* | 空中乘务-提前招生 | 90 | 70 | 高职提前招生 | 20 | 高职提前招生 | 90 | 17000 | ||
备注:1. 具体招生计划以各省教育考试院(招生办)正式公布为准。 | ||||||||||
2. 2022年我校专科面向浙江、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、四川、广西、甘肃、贵州、云南等省份招生。 |
终审:招生信息管理员