浙江广厦建设职业技术大学2021年面向全国招生计划表(专科)
浙江广厦建设职业技术大学2021年面向全国招生计划表(专科) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 总计划数(人) | 普通高中生源 | 单独考试招生 | 省内计划(人) | 外省计划(人) | 学费(元/学年) | |||
普高计划数 | 艺术计划数 | 考试科目要求 | 计划数 | 招生类别 | ||||||
计划数合计 | 2800 | 833 | 65 | 1005 | 1903 | 897 | ||||
1 | 建筑工程技术 | 180 | 85 | 不提科目要求 | 15 | 建筑类15 | 100 | 80 | 13000 | |
2 | 建筑设计 | 85 | 15 | 不提科目要求 | 55 | 工艺美术类55 | 70 | 15 | 13000 | |
3 | 建设工程监理 | 45 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 15 | 13000 | |||
4 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 15 | 13000 | |||
5 | 工程造价 | 134 | 24 | 不提科目要求 | 30 | 建筑类10财会类20 | 54 | 80 | 13000 | |
6 | 建设工程管理 | 75 | 35 | 不提科目要求 | 25 | 建筑类25 | 60 | 15 | 13000 | |
7 | 建筑经济信息化管理 | 49 | 14 | 不提科目要求 | 20 | 财会类20 | 34 | 15 | 13000 | |
8 | 大数据与财务管理 | 95 | 10 | 不提科目要求 | 70 | 财会类70 | 80 | 15 | 13000 | |
9 | 金融科技应用 | 40 | 10 | 不提科目要求 | 15 | 财会类15 | 25 | 15 | 13000 | |
10 | 大数据与会计 | 50 | 10 | 不提科目要求 | 40 | 财会类40 | 50 | 13000 | ||
11 | 国际经济与贸易 | 200 | 55 | 不提科目要求 | 45 | 商业类45 | 100 | 100 | 13000 | |
12 | 现代物流管理 | 110 | 47 | 不提科目要求 | 63 | 商业类55外贸类8 | 110 | 13000 | ||
13 | 空中乘务 | 57 | 15 | 不提科目要求 | 5 | 旅游服务类5 | 20 | 37 | 17000 | |
14 | 商务英语 | 100 | 58 | 不提科目要求 | 22 | 商业类20外贸类2 | 80 | 20 | 13000 | |
15 | 建筑室内设计 | 210 | 120 | 不提科目要求 | 50 | 工艺美术类50 | 170 | 40 | 14000 | |
16 | 视觉传达设计 | 110 | 15 | 不提科目要求 | 50 | 工艺美术类25学前教育25 | 65 | 45 | 14000 | |
17 | 环境艺术设计 | 130 | 45 | 不提科目要求 | 45 | 工艺美术类45 | 90 | 40 | 14000 | |
18 | 摄影与摄像艺术 | 100 | 5 | 不提科目要求 | 45 | 工艺美术类15学前教育30 | 50 | 50 | 14000 | |
19 | 计算机应用技术 | 115 | 10 | 不提科目要求 | 45 | 计算机类45 | 55 | 60 | 14000 | |
20 | 虚拟现实技术应用 | 155 | 60 | 不提科目要求 | 45 | 计算机类45 | 105 | 50 | 14000 | |
21 | 大数据技术 | 105 | 10 | 不提科目要求 | 45 | 计算机类45 | 55 | 50 | 14000 | |
22 | 动漫制作技术 | 115 | 10 | 不提科目要求 | 85 | 计算机类45工艺美术类40 | 95 | 20 | 14000 | |
23 | 城市轨道交通运营管理 | 115 | 25 | 不提科目要求 | 50 | 机械类30计算机类20 | 75 | 40 | 13000 | |
24 | 机电一体化技术 | 160 | 80 | 不提科目要求 | 80 | 机械类50电子电工类30 | 160 | 13000 | ||
25 | 机械制造及自动化 | 90 | 50 | 不提科目要求 | 50 | 40 | 13000 | |||
26 | 工业机器人技术 | 130 | 30 | 不提科目要求 | 60 | 机械类40电子电工类20 | 90 | 40 | 13000 | |
备注:1. 具体招生计划以各省教育考试院(招生办)正式公布为准。 | ||||||||||
2. 2021年我校专科面向山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、四川、广西、甘肃、贵州、云南等省份招生。 |
浙江广厦建设职业技术大学2021年面向全国招生计划表(专科).xls
终审:招生信息管理员