2021年在浙招生普通类、艺术类一、二段投档分数线和位次号
学校代号 | 学校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 001 | 建筑工程(本科) | 126 | 488 | 166447 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 002 | 园林景观工程(本科) | 146 | 515 | 138883 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 003 | 建筑设计(本科) | 90 | 515 | 138684 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 004 | 工程造价(本科) | 121 | 488 | 166391 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 005 | 大数据与会计(本科) | 88 | 516 | 136983 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 006 | 软件工程技术(本科) | 89 | 492 | 163121 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 007 | 电子商务(本科) | 233 | 515 | 138590 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 010 | 机器人技术(本科) | 60 | 491 | 164200 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 504 | 建筑设计 | 29 | 397 | 227143 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 505 | 建设工程监理 | 30 | 372 | 236263 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 506 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 377 | 234868 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 507 | 工程造价 | 24 | 432 | 209702 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 508 | 建设工程管理 | 55 | 373 | 236034 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 509 | 建筑经济信息化管理 | 14 | 372 | 236161 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 510 | 金融科技应用 | 10 | 397 | 227495 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 511 | 大数据与财务管理 | 10 | 409 | 221967 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 512 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 413 | 220038 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 513 | 机电一体化技术 | 133 | 352 | 241648 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 514 | 计算机应用技术 | 10 | 448 | 199646 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 515 | 大数据技术 | 10 | 418 | 217376 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 516 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 351 | 241732 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 517 | 国际经济与贸易 | 55 | 363 | 238708 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 518 | 空中乘务 | 15 | 366 | 238128 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 519 | 商务英语 | 59 | 374 | 235645 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 520 | 建筑室内设计 | 137 | 385 | 231883 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 521 | 机械制造及自动化 | 50 | 344 | 243336 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 522 | 现代物流管理 | 47 | 363 | 238739 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 523 | 工业机器人技术 | 73 | 327 | 246378 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 524 | 动漫制作技术 | 10 | 445 | 201591 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 525 | 大数据与会计 | 10 | 423 | 214743 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 526 | 建筑工程技术 | 96 | 369 | 237210 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 008 | 工艺美术(本科) | 66 | 501 | B-13725 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 009 | 环境艺术设计(本科) | 79 | 502 | B-13618 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 011 | 数字媒体艺术(本科) | 96 | 502 | B-13575 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 501 | 视觉传达设计 | 15 | 462 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 502 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 462 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 503 | 环境艺术设计 | 45 | 462 | |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
终审:招生信息管理员