浙江广厦建设职业技术大学2024年面向全国11省市本科分专业录取投档情况
浙江广厦建设职业技术大学2024年面向全国11省市本科分专业录取投档情况 | ||||||||||||
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类/选考科目 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 层次 | 省控线 | 位次号 |
浙江省 | 350103 | 数字媒体艺术 | 艺术类-美术设计 | 四年 | 49 | 49 | 525 | 517 | 519.3 | 本科 | 492 | B-12333 |
浙江省 | 350101 | 工艺美术 | 艺术类-美术设计 | 四年 | 37 | 37 | 520 | 515 | 516.2 | 本科 | 492 | B-12808 |
浙江省 | 350104 | 产品设计 | 艺术类-美术设计 | 四年 | 44 | 44 | 523 | 516 | 517.2 | 本科 | 492 | B-12654 |
浙江省 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术类-美术设计 | 四年 | 39 | 39 | 524 | 518 | 519.8 | 本科 | 492 | B-12130 |
浙江省 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术类-美术设计 | 四年 | 42 | 42 | 521 | 516 | 516.7 | 本科 | 492 | B-12730 |
浙江省 | 240301 | 建筑工程 | 04 物理 | 四年 | 55 | 55 | 513 | 470 | 481.6 | 本科 | 492 | 199363 |
浙江省 | 240104 | 园林景观工程 | 0 普通类 | 四年 | 62 | 62 | 553 | 528 | 531.5 | 本科 | 492 | 137072 |
浙江省 | 240101 | 建筑设计 | 0 普通类 | 四年 | 53 | 53 | 541 | 528 | 531.3 | 本科 | 492 | 136463 |
浙江省 | 240302 | 智能建造工程 | 04 物理 | 四年 | 56 | 56 | 508 | 468 | 478.6 | 本科 | 492 | 200906 |
浙江省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 04 物理 | 四年 | 54 | 54 | 509 | 470 | 481.2 | 本科 | 492 | 199258 |
浙江省 | 240501 | 工程造价 | 04 物理 | 四年 | 41 | 41 | 507 | 467 | 478.7 | 本科 | 492 | 201682 |
浙江省 | 240502 | 建设工程管理 | 04 物理 | 四年 | 53 | 53 | 512 | 466 | 474.8 | 本科 | 492 | 203175 |
浙江省 | 330302 | 大数据与会计 | 0 普通类 | 四年 | 28 | 28 | 552 | 546 | 548.0 | 本科 | 492 | 116247 |
浙江省 | 260304 | 机器人技术 | 04 物理 | 四年 | 16 | 16 | 509 | 489 | 497.6 | 本科 | 492 | 180899 |
浙江省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 04 物理 | 四年 | 19 | 19 | 511 | 474 | 488.7 | 本科 | 492 | 195366 |
浙江省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 普通类-物理 | 四年 | 19 | 19 | 517 | 501 | 506.2 | 本科 | 492 | 167589 |
浙江省 | 310102 | 物联网工程技术 | 04 物理 | 四年 | 27 | 27 | 527 | 485 | 497.4 | 本科 | 492 | 184544 |
浙江省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 普通类-物理 | 四年 | 25 | 25 | 524 | 496 | 502.5 | 本科 | 492 | 173612 |
浙江省 | 330701 | 电子商务 | 0 普通类 | 四年 | 22 | 22 | 540 | 534 | 536.3 | 本科 | 492 | 130041 |
浙江省 | 330802 | 现代物流管理 | 0 普通类 | 四年 | 28 | 28 | 543 | 534 | 536.3 | 本科 | 492 | 130165 |
浙江省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 0 普通类 | 四年 | 20 | 20 | 541 | 535 | 537.4 | 本科 | 492 | 129038 |
浙江省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 0 普通类 | 四年 | 40 | 40 | 553 | 529 | 533.1 | 本科 | 492 | 135423 |
浙江省 | 330601 | 企业数字化管理 | 0 普通类 | 四年 | 25 | 25 | 539 | 528 | 530.5 | 本科 | 492 | 136892 |
浙江省 | 310203 | 软件工程技术 | 04 物理 | 四年 | 45 | 45 | 524 | 474 | 485.8 | 本科 | 492 | 195270 |
浙江省 | 310201 | 计算机应用工程 | 04 物理 | 四年 | 32 | 32 | 520 | 481 | 497.7 | 本科 | 492 | 188797 |
浙江省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 04 物理 | 四年 | 31 | 31 | 523 | 477 | 497.8 | 本科 | 492 | 192828 |
浙江省 | 240603 | 给排水工程 | 04 物理 | 四年 | 54 | 54 | 522 | 467 | 475.9 | 本科 | 492 | 202359 |
浙江省 | 260304 | 机器人技术 | 单独考试招生-机械类 | 四年 | 45 | 45 | 530 | 524 | 526.6 | 本科 | 300 | 01 -00853 |
浙江省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 单独考试招生-机械类 | 四年 | 25 | 25 | 528 | 522 | 524.7 | 本科 | 300 | 01 -00919 |
浙江省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 单独考试招生-机械类 | 四年 | 50 | 50 | 531 | 528 | 529.2 | 本科 | 300 | 01 -00688 |
浙江省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 单独考试招生-机械类 | 四年 | 20 | 20 | 531 | 527 | 528.4 | 本科 | 300 | 01 -00704 |
浙江省 | 310102 | 物联网工程技术 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 40 | 40 | 542 | 533 | 535.6 | 本科 | 293 | 02 -00470 |
浙江省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 30 | 30 | 536 | 530 | 531.5 | 本科 | 293 | 02 -00596 |
浙江省 | 330601 | 企业数字化管理 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 10 | 10 | 537 | 532 | 534.0 | 本科 | 293 | 02 -00496 |
浙江省 | 310203 | 软件工程技术 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 55 | 55 | 542 | 534 | 536.4 | 本科 | 293 | 02 -00428 |
浙江省 | 310201 | 计算机应用工程 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 30 | 30 | 542 | 536 | 538.0 | 本科 | 293 | 02 -00360 |
浙江省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 单独考试招生-计算机类 | 四年 | 35 | 35 | 541 | 532 | 534.3 | 本科 | 293 | 02 -00502 |
浙江省 | 240301 | 建筑工程 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 45 | 45 | 542 | 528 | 533.9 | 本科 | 225 | 06 -00222 |
浙江省 | 240101 | 建筑设计 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 10 | 10 | 540 | 537 | 537.5 | 本科 | 225 | 06 -00153 |
浙江省 | 240302 | 智能建造工程 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 10 | 10 | 540 | 530 | 534.6 | 本科 | 225 | 06 -00211 |
浙江省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 10 | 10 | 542 | 529 | 535.4 | 本科 | 225 | 06 -00221 |
浙江省 | 240501 | 工程造价 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 20 | 20 | 542 | 537 | 539.7 | 本科 | 225 | 06 -00143 |
浙江省 | 240502 | 建设工程管理 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 50 | 50 | 538 | 519 | 525.2 | 本科 | 225 | 06 -00316 |
浙江省 | 240603 | 给排水工程 | 单独考试招生-建筑类 | 四年 | 15 | 15 | 530 | 520 | 525.2 | 本科 | 225 | 06 -00304 |
浙江省 | 330302 | 大数据与会计 | 单独考试招生-财会类 | 四年 | 70 | 70 | 536 | 529 | 531.3 | 本科 | 315 | 10 -00368 |
浙江省 | 330601 | 企业数字化管理 | 单独考试招生-财会类 | 四年 | 30 | 30 | 532 | 526 | 527.7 | 本科 | 315 | 10 -00436 |
浙江省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 单独考试招生-电子与电工类 | 四年 | 25 | 25 | 527 | 522 | 524.2 | 本科 | 269 | 11 -00467 |
浙江省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 单独考试招生-电子与电工类 | 四年 | 20 | 20 | 527 | 523 | 525.3 | 本科 | 269 | 11 -00450 |
浙江省 | 330701 | 电子商务 | 单独考试招生-商业类 | 四年 | 60 | 60 | 549 | 540 | 542.7 | 本科 | 248 | 12 -00266 |
浙江省 | 330802 | 现代物流管理 | 单独考试招生-商业类 | 四年 | 30 | 30 | 549 | 538 | 540.8 | 本科 | 248 | 12 -00305 |
浙江省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 单独考试招生-外贸类 | 四年 | 50 | 50 | 506 | 494 | 498.5 | 本科 | 266 | 13 -00418 |
浙江省 | 330701 | 电子商务 | 单独考试招生-外贸类 | 四年 | 20 | 20 | 506 | 501 | 502.7 | 本科 | 266 | 13 -00323 |
浙江省 | 330802 | 现代物流管理 | 单独考试招生-外贸类 | 四年 | 10 | 10 | 506 | 501 | 502.9 | 本科 | 266 | 13 -00325 |
浙江省 | 240104 | 园林景观工程 | 单独考试招生-农艺类 | 四年 | 40 | 40 | 497 | 471 | 486.1 | 本科 | 280 | 15 -00135 |
浙江省 | 350101 | 工艺美术 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 四年 | 40 | 40 | 520 | 513 | 514.5 | 本科 | 242 | 161-00455 |
浙江省 | 350104 | 产品设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 四年 | 20 | 20 | 528 | 517 | 519.5 | 本科 | 242 | 161-00364 |
浙江省 | 350102 | 视觉传达设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 四年 | 10 | 10 | 522 | 520 | 520.7 | 本科 | 242 | 161-00319 |
浙江省 | 350106 | 环境艺术设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 四年 | 50 | 50 | 524 | 514 | 517.0 | 本科 | 242 | 161-00419 |
浙江省 | 350103 | 数字媒体艺术 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 四年 | 15 | 15 | 502 | 498 | 500.4 | 本科 | 365 | 174-00117 |
浙江省 | 350101 | 工艺美术 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 四年 | 15 | 15 | 500 | 486 | 490.7 | 本科 | 365 | 174-00280 |
浙江省 | 350102 | 视觉传达设计 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 四年 | 15 | 15 | 502 | 496 | 498.3 | 本科 | 365 | 174-00145 |
河北省 | 240101 | 建筑设计 | 本科批-历史组合 | 四年 | 3 | 3 | 450 | 441 | 446.0 | 本科 | 449 | |
河北省 | 240104 | 园林景观工程 | 本科批-历史组合 | 四年 | 3 | 3 | 435 | 430 | 432.0 | 本科 | 449 | |
河北省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 本科批-历史组合 | 四年 | 2 | 2 | 460 | 450 | 455.0 | 本科 | 449 | |
河北省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 本科批-历史组合 | 四年 | 2 | 2 | 439 | 435 | 437.0 | 本科 | 449 | |
河北省 | 330302 | 大数据与会计 | 本科批-历史组合 | 四年 | 3 | 3 | 469 | 462 | 465.7 | 本科 | 449 | |
河北省 | 330601 | 企业数字化管理 | 本科批-历史组合 | 四年 | 3 | 3 | 443 | 436 | 438.7 | 本科 | 449 | |
河北省 | 330701 | 电子商务 | 本科批-历史组合 | 四年 | 3 | 3 | 460 | 454 | 456.7 | 本科 | 449 | |
河北省 | 330802 | 现代物流管理 | 本科批-历史组合 | 四年 | 2 | 3 | 458 | 444 | 449.3 | 本科 | 449 | |
河北省 | 240301 | 建筑工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 456 | 452 | 453.7 | 本科 | 448 | |
河北省 | 240302 | 智能建造工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 452 | 451 | 451.5 | 本科 | 448 | |
河北省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 463 | 455 | 459.0 | 本科 | 448 | |
河北省 | 240501 | 工程造价 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 453 | 452 | 452.7 | 本科 | 448 | |
河北省 | 240502 | 建设工程管理 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 3 | 466 | 444 | 452.3 | 本科 | 448 | |
河北省 | 240603 | 给排水工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 3 | 451 | 444 | 446.3 | 本科 | 448 | |
河北省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 468 | 463 | 465.5 | 本科 | 448 | |
河北省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 469 | 461 | 465.7 | 本科 | 448 | |
河北省 | 260304 | 机器人技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 468 | 459 | 463.7 | 本科 | 448 | |
河北省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | 本科 | 448 | |
河北省 | 310102 | 物联网工程技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 473 | 468 | 470.5 | 本科 | 448 | |
河北省 | 310201 | 计算机应用工程 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 472 | 461 | 465.0 | 本科 | 448 | |
河北省 | 310203 | 软件工程技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 3 | 3 | 457 | 457 | 457.0 | 本科 | 448 | |
河北省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 本科批-物理组合 | 四年 | 2 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | 本科 | 448 | |
河北省 | 350101 | 工艺美术 | 本科提前批B段-艺术类(美术与设计类) | 四年 | 3 | 3 | 464.25 | 455.25 | 459.5 | 本科 | ||
河北省 | 350102 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段-艺术类(美术与设计类) | 四年 | 3 | 3 | 471.5 | 462.25 | 467.3 | 本科 | ||
河北省 | 350103 | 数字媒体艺术 | 本科提前批B段-艺术类(美术与设计类) | 四年 | 3 | 3 | 473.75 | 470.5 | 472.3 | 本科 | ||
河北省 | 350104 | 产品设计 | 本科提前批B段-艺术类(美术与设计类) | 四年 | 3 | 3 | 474 | 467.75 | 470.1 | 本科 | ||
河北省 | 350106 | 环境艺术设计 | 本科提前批B段-艺术类(美术与设计类) | 四年 | 3 | 3 | 462.25 | 452.5 | 458.1 | 本科 | ||
河南省 | 240101 | 建筑设计 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 2 | 439.09906 | 429.097058 | 434.1 | 本科 | 428 | |
河南省 | 240104 | 园林景观工程 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 2 | 436.104059 | 428.103082 | 432.1 | 本科 | 428 | |
河南省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 0 | 本科 | 428 | ||||
河南省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 0 | 本科 | 428 | ||||
河南省 | 330302 | 大数据与会计 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 3 | 441.099086 | 435.10805 | 438.4 | 本科 | 428 | |
河南省 | 330601 | 企业数字化管理 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 0 | 本科 | 428 | ||||
河南省 | 330701 | 电子商务 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 3 | 430.107063 | 428.098053 | 429.1 | 本科 | 428 | |
河南省 | 330802 | 现代物流管理 | 本科二批-文科综合 | 四年 | 3 | 2 | 437.109052 | 432.110044 | 434.6 | 本科 | 428 | |
河南省 | 240301 | 建筑工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 4 | 9 | 408.102056 | 398.088068 | 401.4 | 本科 | 396 | |
河南省 | 240302 | 智能建造工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 414.090081 | 407.085101 | 409.8 | 本科 | 396 | |
河南省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 7 | 405.094106 | 400.102067 | 401.8 | 本科 | 396 | |
河南省 | 240501 | 工程造价 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 4 | 4 | 406.099091 | 398.09506 | 403.1 | 本科 | 396 | |
河南省 | 240502 | 建设工程管理 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 400.106073 | 399.110065 | 399.8 | 本科 | 396 | |
河南省 | 240603 | 给排水工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 400.097077 | 399.10207 | 399.4 | 本科 | 396 | |
河南省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 417.096071 | 413.101051 | 415.4 | 本科 | 396 | |
河南省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 424.101088 | 406.100079 | 416.4 | 本科 | 396 | |
河南省 | 260304 | 机器人技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 4 | 7 | 407.119065 | 396.107099 | 401 | 本科 | 396 | |
河南省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 8 | 407.093077 | 399.107084 | 401 | 本科 | 396 | |
河南省 | 310102 | 物联网工程技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 5 | 410.112075 | 400.112062 | 405.1 | 本科 | 396 | |
河南省 | 310201 | 计算机应用工程 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 4 | 6 | 403.105072 | 402.097078 | 402.8 | 本科 | 396 | |
河南省 | 310203 | 软件工程技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 7 | 410.103083 | 403.104077 | 407.1 | 本科 | 396 | |
河南省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 本科二批-理科综合 | 四年 | 3 | 3 | 403.099068 | 399.087073 | 401.8 | 本科 | 396 | |
河南省 | 350101 | 工艺美术 | 艺术本科批 | 四年 | 8 | 8 | 459.25 | 422.5 | 440.4 | 本科 | ||
河南省 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 四年 | 8 | 8 | 454 | 406.75 | 428.3 | 本科 | ||
河南省 | 350103 | 数字媒体艺术 | 艺术本科批 | 四年 | 8 | 8 | 439.75 | 405.25 | 424.8 | 本科 | ||
河南省 | 350104 | 产品设计 | 艺术本科批 | 四年 | 8 | 8 | 435.5 | 417.25 | 424.1 | 本科 | ||
河南省 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术本科批 | 四年 | 8 | 8 | 450.25 | 414.25 | 426.2 | 本科 | ||
江苏省 | 240104 | 园林景观工程 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 240101 | 建筑设计 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 330302 | 大数据与会计 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 330701 | 电子商务(木雕小镇校区) | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 330802 | 现代物流管理 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 330601 | 企业数字化管理(木雕小镇校区) | 本科批(历史) | 四年 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 本科 | 478 | |
江苏省 | 240301 | 建筑工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 240302 | 智能建造工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 240501 | 工程造价 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 240502 | 建设工程管理 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 260304 | 机器人技术 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 310203 | 软件工程技术 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 310201 | 计算机应用工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.0 | 本科 | 462 | |
江苏省 | 240603 | 给排水工程 | 本科批(物理) | 四年 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.0 | 本科 | 462 | |
江西省 | 240104 | 园林景观工程 | 本科(历史类) | 四年 | 8 | 8 | 474.954142 | 467.950044 | 471.1 | 本科 | 463 | |
江西省 | 240101 | 建筑设计 | 本科(历史类) | 四年 | 8 | 8 | 470.951681 | 466.949491 | 469.0 | 本科 | 463 | |
江西省 | 330302 | 大数据与会计 | 本科(历史类) | 四年 | 8 | 8 | 477.955662 | 469.95119 | 474.3 | 本科 | 463 | |
江西省 | 330701 | 电子商务 | 本科(历史类) | 四年 | 8 | 8 | 469.951043 | 467.949621 | 468.5 | 本科 | 463 | |
江西省 | 330802 | 现代物流管理 | 本科(历史类) | 四年 | 7 | 7 | 482.958374 | 467.950081 | 471.5 | 本科 | 463 | |
江西省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 本科(历史类) | 四年 | 7 | 7 | 469.951185 | 466.949349 | 467.9 | 本科 | 463 | |
江西省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 本科(历史类) | 四年 | 7 | 7 | 471.951927 | 466.949299 | 468.4 | 本科 | 463 | |
江西省 | 330601 | 企业数字化管理 | 本科(历史类) | 四年 | 8 | 8 | 472.952677 | 466.949255 | 468.8 | 本科 | 463 | |
江西省 | 240301 | 建筑工程 | 本科(物理类) | 四年 | 7 | 7 | 449.851176 | 443.844596 | 446.6 | 本科 | 448 | |
江西省 | 240302 | 智能建造工程 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 473.879743 | 447.848908 | 456.7 | 本科 | 448 | |
江西省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 457.860264 | 446.848107 | 451.0 | 本科 | 448 | |
江西省 | 240501 | 工程造价 | 本科(物理类) | 四年 | 7 | 7 | 447.849063 | 443.844498 | 445.8 | 本科 | 448 | |
江西省 | 240502 | 建设工程管理 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 445.846535 | 443.844861 | 444.3 | 本科 | 448 | |
江西省 | 260304 | 机器人技术 | 本科(物理类) | 四年 | 7 | 7 | 477.885109 | 446.848084 | 455.1 | 本科 | 448 | |
江西省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 458.861473 | 443.845026 | 447.8 | 本科 | 448 | |
江西省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 451.85368 | 444.846359 | 447.8 | 本科 | 448 | |
江西省 | 310102 | 物联网工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 460.864066 | 445.846911 | 451.4 | 本科 | 448 | |
江西省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 478.886413 | 445.846966 | 453.2 | 本科 | 448 | |
江西省 | 310203 | 软件工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 463.868062 | 446.847931 | 455.9 | 本科 | 448 | |
江西省 | 310201 | 计算机应用工程 | 本科(物理类) | 四年 | 7 | 7 | 478.885963 | 447.849474 | 458.4 | 本科 | 448 | |
江西省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 466.870941 | 445.846852 | 452.4 | 本科 | 448 | |
江西省 | 240603 | 给排水工程 | 本科(物理类) | 四年 | 6 | 6 | 446.847795 | 443.844803 | 445.0 | 本科 | 448 | |
江西省 | 350103 | 数字媒体艺术 | 本科( 美术与设计类) | 四年 | 12 | 12 | 463.6688092 | 456.508702 | 458.2 | 本科 | 414.25 | |
江西省 | 350101 | 工艺美术 | 本科( 美术与设计类) | 四年 | 12 | 12 | 456.5087009 | 449.0986086 | 451.6 | 本科 | 414.25 | |
江西省 | 350104 | 产品设计 | 本科( 美术与设计类) | 四年 | 12 | 12 | 458.1687246 | 449.2586118 | 451.1 | 本科 | 414.25 | |
江西省 | 350102 | 视觉传达设计 | 本科( 美术与设计类) | 四年 | 12 | 12 | 459.6687467 | 453.1686586 | 455.5 | 本科 | 414.25 | |
江西省 | 350106 | 环境艺术设计 | 本科( 美术与设计类) | 四年 | 12 | 12 | 462.2587881 | 448.4186004 | 450.8 | 本科 | 414.25 | |
安徽省 | 240301 | 建筑工程 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 477.840555 | 476.83928 | 477.3 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240302 | 智能建造工程 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 477.8408 | 477.8408 | 477.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 470.831996 | 470.831445 | 470.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240501 | 工程造价 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 476.840341 | 473.835027 | 475.3 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240502 | 建设工程管理 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 470.831312 | 470.830986 | 470.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 260304 | 机器人技术 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 478.843006 | 473.835833 | 476.3 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 477.841258 | 477.841258 | 477.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 260102 | 智能制造工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 483.849399 | 483.849399 | 483.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 310102 | 物联网工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 496.868573 | 478.843238 | 487.9 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 260301 | 机械电子工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 478.842713 | 478.842713 | 478.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 310203 | 软件工程技术 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 481.846765 | 477.841633 | 479.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 310201 | 计算机应用工程 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 486.853656 | 486.853656 | 486.9 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 310208 | 虚拟现实技术 | 本科(物理类) | 四年 | 2 | 2 | 485.851858 | 472.834074 | 479.3 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240603 | 给排水工程 | 本科(物理类) | 四年 | 1 | 1 | 473.835838 | 473.835838 | 473.8 | 本科 | 465 | |
安徽省 | 240104 | 园林景观工程 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 479.962025 | 479.962025 | 480.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 240101 | 建筑设计 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 465.955991 | 465.955991 | 466.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 330302 | 大数据与会计 | 本科(历史类) | 四年 | 2 | 2 | 466.956479 | 462.954732 | 465.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 330701 | 电子商务 | 本科(历史类) | 四年 | 2 | 1 | 463.955083 | 463.955083 | 464.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 330802 | 现代物流管理 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 475.960178 | 475.960178 | 476.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 468.957479 | 468.957479 | 469.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 466.956516 | 466.956516 | 467.0 | 本科 | 462 | |
安徽省 | 330601 | 企业数字化管理 | 本科(历史类) | 四年 | 1 | 1 | 454.951028 | 454.951028 | 455 | 本科 | 462 | |
福建省 | 240301 | 建筑工程 | 普通类本科批(物理类) | 四年 | 5 | 5 | 456 | 455 | 455.6 | 本科 | 449 | |
福建省 | 240302 | 智能建造工程 | 普通类本科批(物理类) | 四年 | 5 | 5 | 473 | 453 | 457.8 | 本科 | 449 | |
福建省 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 普通类本科批(物理类) | 四年 | 3 | 3 | 471 | 457 | 463.7 | 本科 | 449 | |
