浙江广厦建设职业技术大学2022年本科招生专业分省分科类高考投档录取情况表
招生省份 | 招生专业名称 | 招生批次 | 招生科类 | 招生计划数 | 实际录取数 | 省控线 | 最低投档分 |
浙江省 | 建筑工程 | 综合改革 | 普通类 | 88 | 88 | 497 | 498 |
浙江省 | 园林景观工程 | 综合改革 | 普通类 | 75 | 75 | 497 | 522 |
浙江省 | 建筑设计 | 综合改革 | 普通类 | 64 | 64 | 497 | 522 |
浙江省 | 智能建造工程 | 综合改革 | 普通类 | 48 | 48 | 497 | 498 |
浙江省 | 工程造价 | 综合改革 | 普通类 | 88 | 88 | 497 | 499 |
浙江省 | 建设工程管理 | 综合改革 | 普通类 | 44 | 44 | 497 | 497 |
浙江省 | 大数据与会计 | 综合改革 | 普通类 | 71 | 71 | 497 | 525 |
浙江省 | 电子商务 | 综合改革 | 普通类 | 116 | 116 | 497 | 521 |
浙江省 | 现代物流管理 | 综合改革 | 普通类 | 67 | 67 | 497 | 520 |
浙江省 | 民航运输服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 69 | 69 | 497 | 519 |
浙江省 | 软件工程技术 | 综合改革 | 普通类 | 68 | 68 | 497 | 504 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 综合改革 | 普通类 | 27 | 27 | 497 | 505 |
浙江省 | 机器人技术 | 综合改革 | 普通类 | 118 | 118 | 497 | 499 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程 | 综合改革 | 普通类 | 72 | 72 | 497 | 497 |
浙江省 | 工艺美术 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 44 | 44 | 514 | 513 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 88 | 88 | 514 | 513 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 47 | 47 | 514 | 515 |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 82 | 82 | 514 | 514 |
浙江省 | 软件工程技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 45 | 45 | 303 | 531 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 单独考试招生 | 计算机类 | 40 | 40 | 303 | 529 |
浙江省 | 建筑工程 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 513 |
浙江省 | 智能建造工程 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 511 |
浙江省 | 工程造价 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 518 |
浙江省 | 建设工程管理 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 510 |
浙江省 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 45 | 45 | 325 | 533 |
浙江省 | 园林景观工程 | 单独考试招生 | 农艺类 | 40 | 40 | 278 | 495 |
浙江省 | 工艺美术 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 70 | 70 | 313 | 508 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 25 | 25 | 313 | 512 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 25 | 25 | 313 | 512 |
浙江省 | 建筑工程(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 150 | 151 | 183 | 183 |
浙江省 | 园林景观工程(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 111 | 183 | 183 |
浙江省 | 建筑设计(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 116 | 183 | 183 |
浙江省 | 工程造价(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 145 | 146 | 183 | 183 |
浙江省 | 大数据与会计(专升本) | 普通专升本 | 经管类 | 160 | 46 | 182 | 182 |
浙江省 | 环境艺术设计(专升本) | 普通专升本 | 艺术类 | 110 | 12 | 196 | 196 |
浙江省 | 电子商务(专升本) | 普通专升本 | 经管类 | 145 | 68 | 182 | 182 |
浙江省 | 软件工程技术(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 150 | 152 | 183 | 183 |
浙江省 | 数字媒体艺术(专升本) | 普通专升本 | 艺术类 | 110 | 19 | 196 | 196 |
浙江省 | 机器人技术(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 127 | 183 | 183 |
江苏省 | 园林景观工程 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 481 |
江苏省 | 建筑设计 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 大数据与会计 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 477 |
江苏省 | 电子商务 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 471 | 475 |
江苏省 | 现代物流管理 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 民航运输服务与管理 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 建筑工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 智能建造工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 443 |
江苏省 | 工程造价 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 建设工程管理 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 443 |
江苏省 | 软件工程技术 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 445 |
江苏省 | 计算机应用工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 444 |
江苏省 | 机器人技术 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 444 |
江西省 | 工艺美术 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 文化330/专业325 | 497.1888 |
江西省 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 497.2588 | |
江西省 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 497.8388 | |
江西省 | 环境艺术设计 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 498.1788 | |
江西省 | 建筑设计 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9489 |
江西省 | 园林景观工程 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9487 |
江西省 | 民航运输服务与管理 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9484 |
江西省 | 大数据与会计 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 479.9528 |
江西省 | 电子商务 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 475.9503 |
江西省 | 现代物流管理 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9785 |
江西省 | 建筑工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 智能建造工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 建筑电气与智能化工程 | 二本 | 理工 | 9 | 9 | 440 | 438.8692 |
江西省 | 工程造价 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 建设工程管理 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8694 |
江西省 | 机器人技术 | 二本 | 理工 | 9 | 9 | 440 | 438.8698 |
江西省 | 计算机应用工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 440.8718 |
江西省 | 软件工程技术 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 439.8709 |
湖南省 | 建筑设计 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 11 | 11 | 451 | 451 |
湖南省 | 园林景观工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 11 | 11 | 451 | 451 |
湖南省 | 民航运输服务与管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 451 |
湖南省 | 大数据与会计 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 10 | 10 | 451 | 455 |
湖南省 | 电子商务 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 454 |
湖南省 | 现代物流管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 454 |
湖南省 | 工艺美术 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 文化338/专业227 | 264.4 |
湖南省 | 视觉传达设计 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 265.4 | |
湖南省 | 数字媒体艺术 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 261.7 | |
湖南省 | 环境艺术设计 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 260.9 | |
湖南省 | 建筑工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 419 |
湖南省 | 智能建造工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 419 |
湖南省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 420 |
湖南省 | 工程造价 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 418 |
湖南省 | 建设工程管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 418 |
湖南省 | 机器人技术 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 420 |
湖南省 | 计算机应用工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 423 |
湖南省 | 软件工程技术 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 421 |
安徽省 | 园林景观工程 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.7822 |
安徽省 | 建筑设计 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 481.5141 |
安徽省 | 电子商务 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.6072 |
安徽省 | 现代物流管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 499.7612 |
安徽省 | 民航运输服务与管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 498.6394 |
安徽省 | 大数据与会计 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.7472 |
安徽省 | 建筑工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 435 | 435.6324 |
安徽省 | 智能建造工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 442.9684 |
安徽省 | 工程造价 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 435 | 436.4756 |
安徽省 | 建设工程管理 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 434.7374 |
安徽省 | 软件工程技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 453.8095 |
安徽省 | 计算机应用工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 456.8942 |
安徽省 | 机器人技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 434.3552 |
安徽省 | 建筑电气与智能化工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 452.8025 |
福建省 | 建筑设计 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 11 | 468 | 461 |
福建省 | 园林景观工程 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 5 | 468 | 461 |
福建省 | 建筑工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 5 | 428 | 423 |
福建省 | 智能建造工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 4 | 428 | 421 |
福建省 | 建筑电气与智能化工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 4 | 0 | 428 | |
福建省 | 工程造价 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 9 | 428 | 421 |
福建省 | 建设工程管理 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 0 | 428 | |
福建省 | 机器人技术 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 4 | 428 | 422 |
福建省 | 民航运输服务与管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 4 | 0 | 468 | |
福建省 | 计算机应用工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 6 | 428 | 421 |
福建省 | 软件工程技术 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 15 | 428 | 421 |
福建省 | 大数据与会计 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 12 | 468 | 461 |
福建省 | 电子商务 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 5 | 3 | 468 | 461 |
福建省 | 现代物流管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 5 | 1 | 468 | 462 |
广西壮族自治区 | 建筑设计 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 园林景观工程 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 民航运输服务与管理 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 1 | 421 | 424.9471 |
广西壮族自治区 | 大数据与会计 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 1 | 421 | 443.9572 |
广西壮族自治区 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 现代物流管理 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 建筑工程 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 1 | 343 | 368.8767 |
广西壮族自治区 | 智能建造工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 建筑电气与智能化工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 工程造价 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 1 | 343 | 343.856 |
广西壮族自治区 | 建设工程管理 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 机器人技术 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 计算机应用工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 1 | 343 | 345.8581 |
广西壮族自治区 | 软件工程技术 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
贵州省 | 机器人技术 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 366.0874 |
贵州省 | 建筑工程 | 第二批本科 | 理工类 | 3 | 3 | 360 | 361.0869 |
贵州省 | 计算机应用工程 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 366.0874 |
贵州省 | 软件工程技术 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 363.087 |
贵州省 | 建设工程管理 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 370.0878 |
贵州省 | 工程造价 | 第二批本科 | 理工类 | 3 | 3 | 360 | 362.0869 |
贵州省 | 建筑电气与智能化工程 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 367.0875 |
贵州省 | 智能建造工程 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 361.0868 |
贵州省 | 大数据与会计 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 472.0956 |
贵州省 | 园林景观工程 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 471.0956 |
贵州省 | 建筑设计 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 471.0955 |
贵州省 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 479.096 |
贵州省 | 现代物流管理 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 473.0968 |
贵州省 | 民航运输服务与管理 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 2 | 471 | 471.0968 |
河北省 | 建筑工程 | 本科批 | 物理科目组 | 2 | 2 | 430 | 439 |
河北省 | 工程造价 | 本科批 | 物理科目组 | 2 | 2 | 430 | 443 |
河北省 | 机器人技术 | 本科批 | 物理科目组 | 2 | 2 | 430 | 442 |
河北省 | 软件工程技术 | 本科批 | 物理科目组 | 2 | 2 | 430 | 443 |
河北省 | 电子商务 | 本科批 | 历史科目组 | 2 | 2 | 443 | 461 |
河南省 | 工艺美术 | 艺术本科B段 | 文科综合-美术省统考 | 2 | 2 | 文化340/专业194 | 440.25 |
河南省 | 视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科综合-美术省统考 | 3 | 3 | 431.25 | |
河南省 | 数字媒体艺术 | 艺术本科B段 | 文科综合-美术省统考 | 3 | 3 | 428 | |
河南省 | 环境艺术设计 | 艺术本科B段 | 文科综合-美术省统考 | 3 | 3 | 424.5001 | |
河南省 | 建筑设计 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 448.1 |
河南省 | 园林景观工程 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 448.103 |
河南省 | 民航运输服务与管理 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 449.104 |
河南省 | 大数据与会计 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 451.092 |
河南省 | 电子商务 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 449.11 |
河南省 | 现代物流管理 | 本科第二批 | 文科综合 | 3 | 3 | 445 | 448.111 |
河南省 | 建筑工程 | 本科第二批 | 理科综合 | 3 | 3 | 405 | 417.097 |
河南省 | 智能建造工程 | 本科第二批 | 理科综合 | 2 | 2 | 405 | 417.099 |
河南省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科第二批 | 理科综合 | 2 | 2 | 405 | 418.102 |
河南省 | 工程造价 | 本科第二批 | 理科综合 | 3 | 3 | 405 | 419.114 |
河南省 | 建设工程管理 | 本科第二批 | 理科综合 | 3 | 3 | 405 | 417.094 |
河南省 | 机器人技术 | 本科第二批 | 理科综合 | 2 | 2 | 405 | 420.096 |
河南省 | 计算机应用工程 | 本科第二批 | 理科综合 | 3 | 3 | 405 | 420.1 |
河南省 | 软件工程技术 | 本科第二批 | 理科综合 | 3 | 3 | 405 | 422.105 |
四川省 | 建筑设计 | 本科二批 | 文史类本科 | 4 | 4 | 466 | 466.0931 |
四川省 | 园林景观工程 | 本科二批 | 文史类本科 | 4 | 4 | 466 | 466.0891 |
四川省 | 民航运输服务与管理 | 本科二批 | 文史类本科 | 3 | 3 | 466 | 467.0991 |
四川省 | 大数据与会计 | 本科二批 | 文史类本科 | 4 | 4 | 466 | 466.1041 |
四川省 | 电子商务 | 本科二批 | 文史类本科 | 3 | 3 | 466 | 466.0991 |
四川省 | 现代物流管理 | 本科二批 | 文史类本科 | 4 | 4 | 466 | 466.0881 |
四川省 | 建筑工程 | 本科二批 | 理工类本科 | 4 | 8 | 426 | 414.1041 |
四川省 | 智能建造工程 | 本科二批 | 理工类本科 | 3 | 5 | 426 | 416.1061 |
四川省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科二批 | 理工类本科 | 2 | 4 | 426 | 415.0771 |
四川省 | 工程造价 | 本科二批 | 理工类本科 | 4 | 8 | 426 | 416.0811 |
四川省 | 建设工程管理 | 本科二批 | 理工类本科 | 4 | 8 | 426 | 413.0851 |
四川省 | 计算机应用工程 | 本科二批 | 理工类本科 | 4 | 5 | 426 | 419.0721 |
四川省 | 软件工程技术 | 本科二批 | 理工类本科 | 4 | 8 | 426 | 416.0661 |
四川省 | 机器人技术 | 本科二批 | 理工类本科 | 3 | 5 | 426 | 413.0951 |
终审:招生信息管理员