您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2013年单考单招分类分专业最低录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

2013年单考单招分类分专业最低录取分数线
类别 专业代号 代号及专业名称 计划数 省控线 最低投档分
01机械类100人 65 65模具设计与制造 25 362 376
66 66模具设计与制造(数字化设计与制造方向) 10 362 376
67 67机电一体化技术 25 362 372
68 68机电一体化技术(电梯工程技术方向) 20 362 372
69 69数控技术 20 362 382
02计算机类 90 51 51建筑工程技术 35 290 301
70 70数控技术 10 290 301
74 74计算机应用技术 10 290 308
75 75计算机应用技术(网络工程方向) 10 290 305
76 76软件技术 15 290 303
77 77动漫设计与制作 10 290 316
06建筑类   300 52 52建筑工程技术 155 399 412
53 53建筑工程管理 20 399 459
54 54工程监理 20 399 413
56 56道路桥梁工程技术 15 399 424
58 58工程造价 70 399 490
60 60建筑经济管理(财会方向) 20 399 413
08旅游服务类35 84 84酒店管理 15 383 397
86 86旅游管理 20 383 404
10财会类180 59 59工程造价 75 441 441
61 61建筑经济管理(财会方向) 55 441 443
62 62物流管理 30 441 441
64 64资产评估与管理 20 441 441
11电子电工类40人 71 71楼宇智能化工程技术 15 374 407
73 73电气自动化技术 25 374 395
12商业类40 63 63物流管理 15 389 424
78 78国际经济与贸易 10 389 410
80 80国际经济与贸易(电子商务方向) 5 389 415
82 82商务英语 10 389 411
13外贸类45 79 79国际经济与贸易 20 427 451
81 81国际经济与贸易(电子商务方向) 5 427 449
83 83商务英语 20 427 444
16工艺美术70 55 55装潢艺术设计 53 395 402
57 57木雕设计与制作 17 395 400
17安全防范类40 72 72楼宇智能化工程技术 20 267 268
85 85酒店管理 20 267 267
【打印正文】