您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2017年在浙招生普通类/艺术类投档分数线和位次号

来源: 作者: 发布时间:2018-05-29 浏览次数: 【字体:

 

2017年在浙招生普通类平行投档(三段)分数线及位次号
学校代号 学校名称 科类名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次号
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 001 建筑工程技术 130 359 224799
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 002 建设工程监理 90 359 224688
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 003 市政工程技术 45 359 224573
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 004 道路桥梁工程技术 85 360 224424
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 005 工程造价 305 359 224728
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 006 建设工程管理 45 359 224635
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 007 建筑经济管理 50 371 221170
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 008 建设项目信息化管理 50 367 222435
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 009 会计 80 359 224721
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 010 园林工程技术 55 359 224807
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 011 动漫制作技术 75 360 224386
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 012 大数据技术与应用 20 363 223593
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 013 软件技术 125 360 224486
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 014 计算机应用技术 175 359 224672
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 015 酒店管理 100 359 224800
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 016 机电一体化技术 90 361 224146
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 017 旅游管理 45 360 224540
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 018 视觉传播设计与制作 65 360 224304
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 019 物流管理 80 359 224773
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 020 国际经济与贸易 134 359 224608
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 021 机械制造与自动化 15 360 224388
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 022 商务英语 80 359 224765
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 023 电子商务 270 359 224587
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 024 建筑室内设计 205 359 224743
0059 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 025 数控技术 40 359 224755
               
2017年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线及位次号
学校代号 学校名称 科类名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次号
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考 026 雕刻艺术设计 30 463 B-14898
0059 浙江广厦建设职业技术学院 美术统考 027 视觉传播设计与制作 25 465 B-14797

【打印正文】