您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2011-2016在浙江省高考招生首轮投档分数线及名次号

来源: 作者: 发布时间:2017-05-31 浏览次数: 【字体:

 

广厦学院2011-2016在浙江省高考招生首轮投档分数线及名次号
招生类别 招生科类名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
投档最低分 名次号 投档最低分 名次号 投档最低分 名次号 投档最低分 名次号 投档最低分 名次号 投档最低分 名次号
文理科第三批 文科 275 1#033887 249 1#035747 271 1#036591 292 1#036030 263 1#035896 267 1#032021 
理科 272 5#059637 294 5#061762 279 5#060139 288 5#056508 266 5#054217 270 5#050525 
艺术类第三批 艺术文(美术统考) 264 B4-05253 269 B4-05312 273 B4-05070 271 B4-05032 258 B4-04807 255 B4-04419 
艺术理(美术统考) 248 N4-01445 257 N4-1798 238 N4-1993 232 N4-1743 223 N4-01764 232 N4-01469 
单考单招高职类 机械类 256 01-03236 396 01-03354 372 01-03574 401 01-03730 287 01 -03682 312 01 -03485
计算机类 244 02-03753 289 02-04137 301 02-04149 270 02-04100 237 02 -04044 260 02 -04017
建筑类 176 06-00818 379 06-00911 412 06-00918 366 06-01248 300 06 -01249 296 06 -01435
旅游服务类 343 08-01894 387 08-01904 397 08-01692 379 08-01645 334 08 -01718 367 08 -01532
财会类 284 10-06750 397 10-06279 441 10-05861 479 10-05426 415 10 -05288 444 10 -05292
电子、电工类 292 11-01356 351 11-01800 395 11-01799 274 11-01872 326 11 -01726 /  /
商业类 310 12-01922 403 12-02035 410 12-02098 380 12-02194 330 12 -02235 368 12 -02356
外贸类 340 13-02592 458 13-02445 444 13-02470 389 13-02497 412 13 -01993 364 13 -02207
艺术类(工艺美术) 367 16-01402 396 16-01632 400 16-01868 405 16-1629 327 161-01428 396 161-01571
其他类(安全防范) 294 17-01231 299 17-02187 367 17-02396 /  /  /  /  /  / 
【打印正文】