您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2014年单考单招分类分专业最低录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

2014年单考单招分类分专业最低录取分数线
类别 进档名次号 专业代号 代号及专业名称 计划数 省控线 最低投档分
01机械类   110 01-3730 65 65模具设计与制造 20 388 410
66 66模具设计与制造(数字化设计与制造方向) 10 388 406
67 67机电一体化技术 40 388 403
68 68机电一体化技术(电梯工程技术方向) 20 388 401
69 69数控技术 20 388 415
02计算机类 100 02-4100 51 51建筑工程技术 35 253 280
70 70数控技术 10 253 271
73 73计算机应用技术 13 253 291
74 74计算机应用技术(网络工程方向) 12 253 270
75 75软件技术 15 253 271
76 76动漫设计与制作 15 253 270
06建筑类   320 06-1248 52 52建筑工程技术 153 360 366
53 53建筑工程管理 25 360 417
54 54工程监理 20 360 367
56 56市政工程技术 10 360 366
57 57道路桥梁工程技术 17 360 367
59 59工程造价 95 360 403
08旅游服务类35 08-1645 83 83酒店管理 15 341 379
84 84旅游管理 20 341 395
10财会类180 10-5426 60 60工程造价 40 479 483
61 61建筑经济管理(财会方向) 80 479 480
62 62物流管理 35 479 479
64 64资产评估与管理 25 479 479
11电子电工类40 11-1872 71 71楼宇智能化工程技术 15 271 285
72 72电气自动化技术 25 271 274
12商业类40 12-2194 63 63物流管理 15 336 384
77 77国际经济与贸易 10 336 380
79 79国际经济与贸易(电商贸易方向) 7 336 383
81 81商务英语 8 336 381
13外贸类     45 13-2497 78 78国际经济与贸易 15 326 421
80 80国际经济与贸易(电商贸易方向) 10 326 398
82 82商务英语 20 326 389
16工艺美术70 16-1629 55 55装潢艺术设计 53 402 409
58 58木雕设计与制作 17 402 405
【打印正文】