您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2015年单考单招分类分专业最低录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

2015年单考单招分类分专业最低录取分数线
类别 进档名次号 专业代号 代号及专业名称 计划数 省控线 最低投档分
01机械类   107 01-03682 51 51模具设计与制造 20 215 299
52 52模具设计与制造(数字化设计与制造方向) 10 215 290
53 53机电一体化技术 40 215 288
54 54电梯工程技术 17 215 287
55 55数控技术 20 215 306
02计算机类 100 02-04044 56 56建筑工程技术 35 211 237
57 57数控技术 10 211 239
58 58计算机应用技术 25 211 254
59 59软件技术 15 211 237
60 60动漫设计与制作 15 211 240
06建筑类   320 06-01249 61 61建筑工程技术 150 300 301
62 62工程监理 15 300 301
63 63市政工程技术 10 300 325
64 64道路桥梁工程技术 15 300 310
65 65工程造价 90 300 302
66 66建筑工程管理 22 300 300
67 67建筑信息管理 5 300 329
68 68楼宇智能化工程技术 13 300 351
08旅游服务类32 08-01718 69 69酒店管理 13 334 334
70 70旅游管理 19 334 338
10财会类180 10-05288 71 71工程造价 40 415 415
72 72建筑经济管理(财会方向) 80 415 418
73 73物流管理 35 415 415
74 74资产评估与管理 25 415 416
11电子电工类37 11-01726 75 75楼宇智能化工程技术 12 325 326
76 76电气自动化技术 25 325 331
12商业类36 12-02235 77 77物流管理 14 279 330
78 78国际经济与贸易 9 279 345
79 79电子商务 6 279 360
80 80商务英语 7 279 330
13外贸类40 13-01993 81 81国际经济与贸易 13 404 412
82 82电子商务 9 404 417
83 83商务英语 18 404 424
16工艺美术70 161-01428 84 84装潢艺术设计 53 327 327
85 85木雕设计与制作 17 327 346
【打印正文】