您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2011年普通文理科(艺术)各专业录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

浙江广厦建设职业技术学院2011年文理科各专业录取分数线
招生专业 第三批文科(275) 第三批理科(271)
最高分 最低分 最高分 最低分
建筑工程技术  340.62 285.964 339.93 275.596
建筑工程管理 349.921 291.73 315.828 279.837
工程监理 316.867 276.86 318.661 273.709
装潢艺术设计 325.741 286.904 314.782 284.396
园林工程技术 298.818 276.811 308.584 272.626
市政工程技术 300.828 276.836 308.391 272.628
道路桥梁工程技术 300.69 275.952 314.563 272.593
工程造价 352.845 300.911 352.78 288.822
建筑经济管理(建筑财会方向) 347.663 297.892 311.151 280.703
物流管理 313.95 283.813 300.183 273.883
物业管理 318.688 276.828 287.521 272.604
房地产经营与估价 316.772 280.955 301.123 272.624
资产评估与管理 296.864 280.884 303.768 272.661
计算机应用技术 308.791 283.877 302.644 272.584
计算机应用技术(网络工程方向) 298.979 277.949 295.73 272.812
动漫设计与制作 306.981 275.945 290.84 272.856
楼宇智能化工程技术 303.717 275.957 286.867 272.583
电气自动化技术 367.924 275.963 291.652 272.571
机电一体化技术 323.607 287.75 302.57 272.591
数控技术  354.791 287.775 312.844 275.803
模具设计与制造 321.592 277.79 305.701 272.599
软件技术 291.921 276.931 292.834 272.631
国际经济与贸易 315.765 275.944 319.685 272.577
商务英语 312.723 275.948 352.848 272.567
         
酒店管理 317.783 276.794 305.103 272.656
旅游管理 321.843 276.83 317.65 272.671
         
 2011普通艺术类(美术)在浙江分专业录取分数线
招生专业  艺术第三批美术统考文  艺术第三批美术统考理
最低分 最高分 最低分 最高分
装潢艺术设计  265.978 298.993 250.981 274.976
木雕设计与制作 264.968 278.981 248.979 260.976
【打印正文】