2012年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线
2012年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线 | ||||
招生专业 | 文科/艺文 | 理科/艺理 | ||
计划数 | 首轮投档分 | 计划数 | 首轮投档分 | |
建筑工程技术 | 95 | 256.9984 | 223 | 297.9706 |
建筑工程管理 | 55 | 249.9927 | 85 | 294.9374 |
工程监理 | 63 | 249.9904 | 50 | 294.9394 |
装潢艺术设计 | 20 | 273.9879 | 15 | 309.9251 |
园林工程技术 | 52 | 249.9923 | 68 | 294.9524 |
市政工程技术 | 20 | 249.999 | 35 | 294.9448 |
道路桥梁工程技术 | 39 | 250.9898 | 94 | 294.9347 |
工程造价 | 100 | 275.9858 | 169 | 303.9836 |
建筑经济管理(财会方向) | 30 | 255.9876 | 35 | 294.9389 |
物流管理 | 81 | 249.9901 | 60 | 294.9357 |
物业管理 | 18 | 249.9889 | 27 | 294.9513 |
房地产经营与估价 | 26 | 251.9872 | 41 | 294.937 |
资产评估与管理 | 13 | 249.9903 | 22 | 294.9554 |
计算机应用技术 | 34 | 249.9865 | 25 | 294.9462 |
软件技术 | 11 | 257.9856 | 29 | 294.9526 |
计算机应用技术(网络工程方向) | 16 | 249.998 | 46 | 294.9442 |
动漫设计与制作 | 13 | 249.9958 | 29 | 294.9867 |
楼宇智能化工程技术 | 3 | 249.9955 | 67 | 294.9396 |
电气自动化技术 | 7 | 251.9865 | 63 | 294.9437 |
机电一体化技术(电梯工程技术方向) | 8 | 252.9973 | 22 | 294.9948 |
机电一体化技术 | 21 | 250.9902 | 55 | 294.9543 |
数控技术 | 24 | 249.9874 | 70 | 294.9477 |
模具设计与制造 | 17 | 257.9859 | 48 | 294.9635 |
国际经济与贸易 | 107 | 249.986 | 137 | 294.9398 |
商务英语 | 36 | 251.9944 | 34 | 294.9353 |
酒店管理 | 58 | 249.9864 | 57 | 294.9435 |
旅游管理 | 38 | 250.9963 | 32 | 295.9411 |
*装潢艺术设计 | 55 | 272.971 | 35 | 262.968 |
*木雕设计与制作 | 23 | 269.983 | 15 | 257.973 |
注:带“*”号专业招收普高艺术类(美术)考生 |