2013年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线
2013年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线 | ||||
招生专业 | 文科/艺文 | 理科/艺理 | ||
计划数 | 首轮投档分 | 计划数 | 首轮投档分 | |
建筑工程技术 | 90 | 281.9864 | 213 | 283.954 |
建筑工程管理 | 55 | 276.9939 | 85 | 279 |
工程监理 | 45 | 271 | 45 | 279 |
装潢艺术设计 | 40 | 271 | 27 | 279 |
园林工程技术 | 50 | 272.996 | 60 | 279 |
市政工程技术 | 45 | 271 | 55 | 279 |
道路桥梁工程技术 | 30 | 271 | 65 | 279 |
工程造价 | 105 | 296.9981 | 177 | 290.9827 |
建筑经济管理(财会方向) | 48 | 271 | 43 | 279 |
物流管理 | 65 | 273.9861 | 52 | 279 |
房地产经营与估价 | 25 | 271 | 30 | 279 |
资产评估与管理 | 15 | 271 | 20 | 279 |
模具设计与制造 | 45 | 271 | 77 | 279 |
模具设计与制造 (数字化设计与制造方向) | 20 | 271 | 25 | 279 |
机电一体化技术 | 30 | 276.9928 | 55 | 279 |
机电一体化技术(电梯工程技术方向) | 10 | 273.9993 | 20 | 279 |
数控技术 | 20 | 271 | 45 | 279 |
楼宇智能化工程技术 | 30 | 271 | 55 | 279 |
电气自动化技术 | 20 | 271 | 65 | 279 |
计算机应用技术 | 23 | 271 | 22 | 282.9596 |
计算机应用技术(网络工程方向) | 15 | 271 | 30 | 279 |
软件技术 | 18 | 271 | 22 | 279 |
动漫设计与制作 | 22 | 271 | 23 | 279 |
国际经济与贸易 | 110 | 271 | 85 | 279 |
国际经济与贸易(电子商务方向) | 60 | 271 | 40 | 279 |
商务英语 | 45 | 271 | 35 | 279 |
酒店管理 | 80 | 271 | 55 | 279 |
旅游管理 | 45 | 271 | 35 | 279 |
*装潢艺术设计 | 60 | 275.968 | 40 | 252.98 |
*木雕设计与制作 | 23 | 273.975 | 15 | 238.982 |
注:带“*”号专业招收普高艺术类(美术)考生 |