2016年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线
2016年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线 | ||||||
招生专业 | 文科/艺文 | 理科/艺理 | ||||
计划数 | 首轮投档分 | 录取平均分 | 计划数 | 首轮投档分 | 录取平均分 | |
建筑工程技术 | 55 | 268 | 279.463 | 46 | 270 | 284.807 |
工程监理 | 45 | 267 | 278.370 | 39 | 270 | 281.328 |
市政工程技术 | 50 | 270 | 282.387 | 23 | 270 | 280.943 |
道路桥梁工程技术 | 35 | 267 | 280.203 | 35 | 270 | 284.013 |
工程造价 | 145 | 267 | 281.042 | 147 | 270 | 287.617 |
建筑经济管理 财会方向) | 22 | 274 | 284.619 | 19 | 270 | 277.776 |
建筑工程管理 | 40 | 267 | 277.882 | 19 | 270 | 284.229 |
房地产经营与估价 | 27 | 269 | 273.854 | 7 | 270 | 279.555 |
模具设计与制造 | 30 | 267 | 275.396 | 20 | 270 | 278.790 |
机电一体化技术 | 53 | 267 | 280.047 | 58 | 270 | 281.394 |
数控技术 | 25 | 269 | 278.696 | 22 | 271 | 286.215 |
电气自动化技术 | 20 | 268 | 279.599 | 16 | 270 | 282.426 |
计算机应用技术 | 62 | 267 | 277.126 | 81 | 270 | 280.112 |
软件技术 | 30 | 267 | 275.797 | 42 | 270 | 281.343 |
国际经济与贸易 | 74 | 267 | 275.874 | 30 | 270 | 282.122 |
电子商务 | 110 | 267 | 278.587 | 59 | 270 | 282.121 |
物流管理 | 67 | 267 | 280.401 | 22 | 270 | 279.621 |
商务英语 | 50 | 269 | 282.365 | 25 | 271 | 282.817 |
酒店管理 | 55 | 267 | 275.089 | 27 | 270 | 279.985 |
旅游管理 | 50 | 267 | 277.888 | 13 | 271 | 278.981 |
建筑室内设计 | 74 | 267 | 280.308 | 61 | 270 | 283.869 |
园林工程技术 | 50 | 267 | 279.986 | 17 | 270 | 282.516 |
动漫设计与制作 | 21 | 268 | 281.224 | 20 | 270 | 282.481 |
*木雕设计与制作 | 28 | 255 | 263.000 | 10 | 232 | 232.000 |
注:带“*”号专业招收普高艺术类(美术)考生 |