您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2019年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号

来源: 作者: 发布时间:2020-06-29 浏览次数: 【字体:

 

         2019年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号
   院校代码          院校名称 科类名称专业代号     专业名称   计划数 投档分    位次
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   501    建筑工程技术    102   314   245101
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   502    建设工程监理    20   309   245573
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   503    园林工程技术    20   343   241305
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   504  道路桥梁工程技术    40   289   247662
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   505    建筑经济管理    34   274
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   506      工程造价    75   338   242046
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   507      互联网金融    10   357   238468
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   508        会计    75   304   246018
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   509    机电一体化技术    139   264
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   510       软件技术    26   332   242977
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   511    国际经济与贸易    69   265
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   512       电子商务    30   350   239934
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   513       物流管理    25   320   244450
     0059  浙江广厦建设职业技术学院  普通类   514     建筑室内设计    22   382   231691
     0059  浙江广厦建设职业技术学院 美术统考   515 视觉传播设计与制作    38   477   B-17919
     0059  浙江广厦建设职业技术学院 美术统考   516    环境艺术设计    33   478   B-17839
     0059  浙江广厦建设职业技术学院 美术统考   517    摄影与摄像艺术    150   461
     0059  浙江广厦建设职业技术学院 美术统考   518     雕刻艺术设计    114   461

                             注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。

f附件:2019年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号2.xlsx



 

终审:招生信息管理员
【打印正文】